- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
类型 | A3黑白多功能复合机 | |
---|---|---|
读取分辨率 | 600×600dpi | |
写入分辨率 | 600×600dpi | |
灰阶 | 128/128MB | |
内存容量(标准/最大) | 256 | |
原稿类型 | 纸张,书本,三维物体(最重:2Kg) | |
原稿最大尺寸 | A3 | |
非复印区域 | 图像的顶部/底部/右侧/左侧,距边缘约4mm | |
预热时间 | 15秒或更少 | |
首页输出时间 | 6.5秒或更少 | |
复印速度(A4横向) | bizhub 246 | 24页/分钟 |
bizhub 226 | 22页/分钟 | |
bizhub 206 | 20页/分钟 | |
复印缩放倍率 | 缩放 | 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 |
固定倍率 | 0.25~4.00(以0.01为变量进行调节) | |
纸张容量(标配/最大) | bizhub 246 | 600页/1350页 |
bizhub 226 | 350页/1350页 | |
bizhub 206 | 350页/1350页 | |
纸张克重 | 标配纸盒 | 64~157gsm |
多功能手送托盘 | 64~157gsm | |
选购纸盒 | 64~90gsm | |
连续复印数 | 1-999页 | |
最大功耗 | 1.3kW或以下 | |
尺寸(宽×深×高) | bizhub 246 | 607×570×542mm |
bizhub 226/206 | 607×570×458mm | |
重量(含耗材) | bizhub 246 | 33.6Kg |
bizhub 226/206 | 28.2Kg | |
占地面积(宽×深) | 570×570mm |
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
内存 | 与复合机共享 | |
操作系统 | 服务器端:Windows server 2008(32 & 64bit)/2008 R2x64bit/2012x64bit/2012 R2x64bit 客户端:Windows Vista/7/8/8.1(32 & 64bit),Linux | |
打印速度(A4,横向) | bizhub 246 | 24页/分钟 |
bizhub 226 | 22页/分钟 | |
bizhub 206 | 20页/分钟 | |
打印分辨率 | 600×600dpi | |
接口 | 标配 | USB 2.0 |
选购 | Ethernet 10 / 100 BASE-T / TX* |
*需网络功能选购件支持
类型 | 彩色扫描仪 | |
---|---|---|
扫描尺寸 | 最大A3 | |
扫描速度(A4,横向) | 600dpi | 黑白:15页/分钟 |
300dpi | 黑白:25页/分钟 灰度:21页/分钟 彩色:7页/分钟 | |
150dpi | 黑白:26页/分钟 灰度:23页/分钟 彩色:16页/分钟 | |
驱动 | TWAIN驱动 | |
接口 | 标配 | USB 2.0/USB Host |
选购 | Ethernet 10/100 Base-T/TX* | |
主要扫描功能 | 扫描到FTP*, 扫描到SMB*,扫描到E-mail*,网络TWAIN扫描* |
*需网络功能选购件支持
类型 | 内置式 | |
---|---|---|
内存 | 与复合机共享 | |
扫描速度(A4,横向) | bizhub 246 | 24页/分钟 |
bizhub 226 | 22页/分钟 | |
bizhub 206 | 20页/分钟 | |
打印分辨率 | 600 × 1200dpi(等效), 600 × 600dpi | |
PDL | PCL6/5e | |
接口 | USB 2.0/Ethernet 10/100Base-T/TX |
传输标准/通信模式 | G3 |
---|---|
传输速度 | 2.4kbps~33.6kbps |
数据压缩 | MH,MR,MMR,JBIG |
传输时间 | 大约3秒(A4,V.34,33.6kbps,JBIG) |
好评度