- 规格参数
- 产品介绍
- 商品评价
- 包装清单
- 售后服务
- 常见问题
随机附件 | EOS 80D机身 x1,相机包x1,32G卡x1, EF(18-200mm)F3.5-5.6 IS x1 电池充电器 LC-E6E(含电源线) x1 锂电池LP-E6N x1 相机宽背带 EW-EOS 80D x1 |
保修政策 | 享受国家三包,原产保修一年 |
生产厂家 | 佳能(中国)有限公司 |
产地 | 日本 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | APS画幅(22.3*14.9mm) |
最大像素数 | 2580万 |
有效像素 | 2420万 |
影像处理器 | DIGIC 6 |
最高分辨率 | 6000×4000 |
图像分辨率 | L(大):2400万像素(6000×4000) M(中):约1060万像素(3984×2656) S1(小1):约590万像素(2976×1984) S2(小2):约250万像素(1920×1280) S3(小3):约35万像素(720×480) RAW:2400万像素(6000×4000) M-RAW:1350万像素(4500×3000) S-RAW:600万像素(3000×2000) |
对焦方式 | 单次自动对焦,人工智能伺服自动对焦,人工智能自动对焦,手动对焦 |
变焦类型 | 外变焦 |
显示屏类型 | 触摸屏,旋转屏 |
显示屏尺寸 | 3英寸 |
菜单语言 | 25种(含简体中文) |
快门类型 | 电子控制纵走式焦平面快门 |
快门速度 | 1/8000-30秒 |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | 手动:±5EV(1/3EV或1/2EV步长) 自动包围曝光:±3EV(1/3EV或1/2EV步长) |
测光方式 | 评价测光,局部测光,中央重点测光,点测光 |
感光度 | ISO 100-25600(原生高感:ISO 16000) |
防抖性能 | 支持 |
短片拍摄 | MOV格式: 1920×1080(全高清):29.97p/25p/23.98p MP4格式: 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p |
连拍功能 | 支持 |
遥控功能 | 支持 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡(容UHS-I) |
文件格式 | 图片:JPEG,RAW 短片:MOV,MP4,MPEG-4 AVC,H.264 |
接口类型 | 支持HDMI mini |
电池类型 | LP-E6N/LP-E6 |
产品尺寸 | 139×105.2×78.5mm |
产品重量 | 650g(仅机身),730g(CIPA方针) |
其它功能 | 自动,手动,添加除尘数据 IR+RGB 7.56千像素测光感应器 内置电子水平仪 快门寿命:10万次 工作温度:0-40℃ 工作湿度:85%或更小 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
由本网站发货的订单,在订单打印之前可以修改,打开“订单详情”页面,点击右上角的“修改订单”即可,若没有修改订单按钮,则表示订单无法修改。
您可以通过以下方法获取商品的到货时间:若商品页面中,显示“无货”时:商品具体的到货时间是无法确定的,您可以通过商品页面的“到货通知”功能获得商品到货提醒。
如订单处于暂停状态,进入“我的订单"页面,找到要取消的订单,点击“取消订单”按钮。
本网站所售商品都是正品行货,均开具正规发票(图书商品用户自由选择是否开发票),发票金额含配送费金额,另有说明的除外。
在商品页面右则,您可以看到卖家信息,点击“联系客服”按钮,咨询卖家的在线客服人员,已开通400电话的卖家,您可直接致电卖家。
同个订单购买多个商品可能会分为一个以上包裹发出,可能不会同时送达,建议您耐心等待1-2天,如未收到,本网站自营商品可直接联系讯恒在线客服,第三方商家商品请联系商家在线客服。
登陆网站,进入“我的订单”,点击客户服务下的返修/退换货或商品右则的申请返修/退换货,出现返修及退换货首页,点击“申请”即可操作退换货及返修,提交成功后请耐心等待,由专业的售后工作人员受理您的申请。
一般情况下,退货处理周期(不包含检测时间):自接收到问题商品之日起 7 日之内为您处理完成,各支付方式退款时间请点击查阅退款多久可以到账; 换货处理周期:自接收到问题商品之日起 15 日之内为您处理完成; 正常维修处理周期:自接收到问题商品之日起 30 日内为您处理完成。
好评度